Der Apex in Triple Black ist aus hochwertigem Leder gefertigt und verfügt über unsere charakteristischen Motive wie den Zickzackstich und Metalldetailleiste. Paspelierte Details erinnern an Vintage-Basketball-Elemente, während der Oberschuh perfekt auf unserer maßgeschneiderten, zweifarbigen Skatesohle sitzt. Der Apex passt universell und ist für maximalen Komfort entworfen.
Handgefertigt in Portugal.
Produktstilcode: MC9002-100
KOSTENLOSER VERSAND IN EUROPA
Außerdem fallen keine Einfuhrzölle oder Zollgebühren/Steuern in EU-Länder an.
DEUTSCHLAND
- DHL Paket (2-3 Werktage) – KOSTENLOS
- DHL Express (1-2 Werktage) – 20 €
NIEDERLANDE
- PostNL (1-2 Werktage) – KOSTENLOS
ÖSTERREICH
- Österreichische Post (3-4 Werktage) - KOSTENLOS
- DHL Express (1-2 Werktage) – 20 €
BELGIEN
- BPost (1-2 Werktage) – KOSTENLOS
TSCHECHIEN
- DPD Standard (2-4 Werktage) – KOSTENLOS
- DHL Express (1-2 Werktage) – 12 €
FRANKREICH
- Colissmo (2-3 Werktage) – KOSTENLOS
- DHL Express (1-2 Werktage) – 20 €
EU-RÜCKSENDUNGEN
Einfache Rückgabe
Wenn etwas nicht stimmt, haben Sie 14 Tage Zeit, Ihre Artikel für eine volle Rückerstattung zurückzusenden. Wir bitten lediglich darum, dass die Artikel unbenutzt und unverändert sind und mit ihren Etiketten und der Verpackung zurückgeschickt werden.
Größe | Fußlänge | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
6 | 25.3 | 6 | 7 | 40 |
6.5 | 25.7 | 6.5 | 7.5 | 40,5 |
7 | 26 | 7 | 8 | 41 |
7.5 | 26.4 | 7.5 | 8.5 | 41,5 |
8 | 26.7 | 8 | 9 | 42 |
8.5 | 27 | 8.5 | 9.5 | 42,5 |
9 | 27.3 | 9 | 10 | 43 |
9.5 | 27.7 | 9.5 | 10.5 | 43,5 |
10 | 28 | 10 | 11 | 44 |
10.5 | 28.4 | 10.5 | 11.5 | 44,5 |
11 | 28.7 | 11 | 12 | 45 |
11.5 | 29 | 11.5 | 12.5 | 45,5 |
12 | 29.3 | 12 | 13 | 46 |
12.5 | 29.7 | 12.5 | 13.5 | 46,5 |
13 | 30 | 13 | 14 | 47 |
Größe | Fußlänge | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
6 | 25.3 | 6 | 7 | 40 |
6.5 | 25.7 | 6.5 | 7.5 | 40,5 |
7 | 26 | 7 | 8 | 41 |
7.5 | 26.4 | 7.5 | 8.5 | 41,5 |
8 | 26.7 | 8 | 9 | 42 |
8.5 | 27 | 8.5 | 9.5 | 42,5 |
9 | 27.3 | 9 | 10 | 43 |
9.5 | 27.7 | 9.5 | 10.5 | 43,5 |
10 | 28 | 10 | 11 | 44 |
10.5 | 28.4 | 10.5 | 11.5 | 44,5 |
11 | 28.7 | 11 | 12 | 45 |
11.5 | 29 | 11.5 | 12.5 | 45,5 |
12 | 29.3 | 12 | 13 | 46 |
12.5 | 29.7 | 12.5 | 13.5 | 46,5 |
13 | 30 | 13 | 14 | 47 |
Suggested
Hose
T-Shirts